初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
紧缺性 | 人均水量/m*/年) | 主要问题 | |
轻度缺水 | 1700~3000 | 局部地区,个别时段出现用水问题 | |
中度缺水 | 1000~1700 | 将出现周期性和规律性的用水紧张 | |
重度缺水 | 500~1000 | 将经受持续性缺水,经济发展受到制约,人体受到影响 | |
极度缺水 | <500 | 将经受极其严重的缺水 |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料