太原80所高中分数线汇总,包括树人中学、令德中学、五育中学

2023年10月9日12:00:11中考358阅读模式

  据2020年-2022年太原普通高中招生分数线数据显示,山西省实中、山西大学附中历年招生分数线较高,以下为太原80所普通高中分数线汇总:

太原80所高中分数线汇总,包括树人中学、令德中学、五育中学

序号 学校名称 2022年 2021年 2020年
1 清徐县徐沟中学 593分 631分 566分
2 太原十二中 581分 621分 556分
3 太原进山中学 551分 582分 506分
4 太原新希望双语学校 591分 635分 569分
5 太原新力惠中学 526分 566分 515分
6 太原华阳双语高中 460分 498分 449分
7 太原树人中学 460分 483分 396分
8 太原行知宏实中 460分 483分 396分
9 太原杏岭实验学校 574分 606分 551分
10 太原长安综合中学 460分 488分 442分
11 太原金河中学 556分 588分 526分
12 太原文华中学 541分 571分 496分
13 山西英才学校 460分 509分 396分
14 太原汾潇中学 521分 549分 466分
15 山西通宝育杰学校 546分 581分 513分
16 太原梗阳中学 531分 561分 486分
17 太原同心外国语中学 501分 531分 441分
18 太原外国语凤凰双语中学 566分 601分 536分
19 太原知达常青藤中学 597分 646分 576分
20 太原师爱中学 546分 572分 501分
21 太原成才中学 480分 506分 422分
22 太原六十七中 460分 483分 396分
23 太原六十五中 460分 483分 396分
24 太原六十四中 460分 491分 401分
25 太原六十三中 481分 516分 441分
26 太原六十二中 463分 506分 421分
27 太原六十一中 466分 511分 431分
28 太原五十九中 460分 483分 396分
29 太原六十中 460分 483分 396分
30 太原五十六中 476分 511分 426分
31 太原五十五中 511分 546分 471分
32 太原五十三中 460分 483分 396分
33 太原五十二中 460分 491分 401分
34 太原四十九中 460分 491分 401分
35 阳曲县一中 491分 531分 450分
36 太原四十八中 581分 618分 551分
37 古交三中 460分 483分 396分
38 太原晋源区实中 511分 541分 461分
39 太原小店区一中 576分 611分 546分
40 清徐县清徐中学 555分 594分 535分
41 太原外语科技实中 460分 483分 396分
42 娄烦县娄烦中学 460分 483分 396分
43 太原综合高中 460分 486分 396分
44 太原三十七中 581分 616分 551分
45 太原尖草坪区一中 556分 592分 521分
46 古交二高 481分 498分 432分
47 古交一中 521分 555分 476分
48 太原第五实中 460分 491分 406分
49 太原三十中 526分 561分 476分
50 太原育英中学 556分 601分 530分
51 太原二十九中 466分 501分 407分
52 太原第四实中 541分 581分 507分
53 太原二十七中 521分 556分 471分
54 山西大学附中 615分 674分 605分
55 太原第三实中 541分 576分 501分
56 太原二十四中 486分 521分 446分
57 太原二十一中 496分 536分 451分
58 太原十九中 491分 531分 456分
59 太原二十中 481分 521分 441分
60 太原十八中坝陵校区 576分 616分 551分
61 太原十六中 480分 516分 436分
62 太原第二实中 501分 541分 461分
63 太原十五中 566分 601分 532分
64 太原十一中 460分 483分 396分
65 太原五中龙城校区 605分 661分 587分
66 太原实中 566分 606分 536分
67 山西省实中 606分 654分 586分
68 太原五中青年路校区 609分 659分 582分
69 太原成成中学晋源校区 591分 638分 571分
70 太原外国语学校漪汾校区 599分 631分 578分
71 太原成成中学迎泽校区 586分 636分 566分
72 太原二中 460分 491分 401分
73 太原十八中晋源校区 581分 626分 551分
74 太原外国语学校摄乐校区 596分 639分 561分
75 山西大学附中晋中学校 548分 624分 555分
76 山西现代双语学校南校 576分 614分
77 太原北辰双语学校 571分 551分
78 太原五育中学 586分 626分
79 太原六十六中 460分 483分
80 太原致远实验中学 555分 591分 511分
81 太原师院附中 591分 637分 571分
82 太原维刚实验学校 460分 526分
83 太原金桥双语中学 511分 527分
84 太原令德中学 591分 558分

weinxin
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料
  • 本文由 发表于 2023年10月9日12:00:11
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.cztogz.com/11025.html