初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
用显微镜观察并识别人体的基本组织
实验器材及设置:显微镜、人体基本组织的永久切片(单层扁平上皮、骨骼肌、神经元、疏松结缔组织四种组织的永久切片)、纱布、擦镜纸(备用)。
[附]显微镜状态:目镜已安装好,最大光圈对准通光孔,转换器上两个物镜位于通光孔两侧,呈外八字形,镜筒降到最低处。
实验要求:(1)用显微镜观察人体的基本组织;(2)识别人体的基本组织。
方法步骤:
实验过程 | 操作要求 | |
(1)用显微镜观察人体的基本组织 | 取镜与安放 | 一手握镜臂,一手托镜座,把显微镜放在实验台中央略偏左,距实验台边缘约7cm。 |
对光 | 上升镜筒,转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;一只眼注视目镜,另一只眼睁开,同时转动反光镜,使视野明亮。 | |
安放玻片 | 将玻片轻放载物台上,标本正对通光孔的中心,用压片夹压住玻片的两端。注意两张玻片都应如此安放,取放玻片时应先将镜筒升高。 | |
调焦 | 双手转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,同时眼睛从侧面看着物镜下降,直到物镜接近玻片;一只眼注视目镜,同时转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升至视野中出现物像,微调细准焦螺旋使物像清晰。 | |
观察 | 移动玻片,将物像移到视野中央,在低倍镜下观察人体的基本组织。 | |
(2)回答问题 | 回答出所观察人体的几种组织 |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料