初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
据2020年-2022年毕节普通高中招生分数线数据显示,天津师大南开附中历年招生分数线较高,以下为毕节78所普通高中分数线汇总:
序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
1 | 毕节一中 | 562.5分 | 558分 | 567分 |
2 | 威宁阳光中学 | 300分 | 300分 | 300分 |
3 | 威宁中水中学 | 322分 | 300分 | 300分 |
4 | 赫章实中 | 379分 | 313分 | 300分 |
5 | 赫章乌蒙山学校 | 347.5分 | 300分 | 300分 |
6 | 赫章英才中学 | 300分 | 300分 | 300分 |
7 | 威宁小海中学 | 343.5分 | 300分 | 300分 |
8 | 威宁黑石头中学 | 322分 | 300分 | 300分 |
9 | 赫章华兴学校 | 302.5分 | 300分 | 305分 |
10 | 赫章三中 | 357.5分 | 316.5分 | 337分 |
11 | 威宁九中 | 479.5分 | 452分 | 471分 |
12 | 纳雍五中 | 403.5分 | 359分 | 322分 |
13 | 纳雍六中 | 385分 | 323分 | 370分 |
14 | 百纳民中 | 323.5分 | 300分 | 300分 |
15 | 威宁六中 | 441分 | 419.5分 | 419分 |
16 | 赫章野马川中学 | 330分 | 300分 | 300分 |
17 | 威宁四中 | 418.5分 | 397.5分 | 401分 |
18 | 百里杜鹃二中 | 360分 | 317分 | 300分 |
19 | 纳雍四中 | 375.5分 | 317分 | 318分 |
20 | 威宁八中 | 457.5分 | 437.5分 | 431分 |
21 | 赫章一中 | 433分 | 390.5分 | 401分 |
22 | 织金育才学校 | 394分 | 300分 | 587分 |
23 | 威宁民中 | 497分 | 484分 | 326分 |
24 | 织金九中 | 365.5分 | 302.5分 | 325分 |
25 | 赫章二中 | 410分 | 300.5分 | 302分 |
26 | 织金五中 | 407.5分 | 350分 | 386分 |
27 | 威宁二中 | 369分 | 328.5分 | 343分 |
28 | 织金四中 | 358.5分 | 300分 | 322分 |
29 | 织金三中 | 343分 | 300分 | 300分 |
30 | 金沙中学 | 428分 | 398.5分 | 398分 |
31 | 金沙宏志高中 | 369.5分 | 300分 | 300分 |
32 | 金沙五中 | 403.5分 | 371分 | 370分 |
33 | 大方志诚实验学校 | 325分 | 300分 | 300分 |
34 | 大方云贵高中 | 300分 | 300.5分 | 300分 |
35 | 大方实高 | 437分 | 430.5分 | 447分 |
36 | 大方恒大民中 | 402分 | 423.5分 | 412分 |
37 | 大方育德高中 | 330分 | 300分 | 300分 |
38 | 大方利民高中 | 317分 | 300分 | 302分 |
39 | 大方美育中学 | 311.5分 | 304.5分 | 300分 |
40 | 织金一中 | 494分 | 453.5分 | 468分 |
41 | 织金二中 | 467.5分 | 441分 | 450分 |
42 | 毕节东辰实验学校 | 301.5分 | 300.5分 | 596分 |
43 | 毕节梁才学校 | 470分 | 433.5分 | 608分 |
44 | 纳雍一中 | 488分 | 489.5分 | 482分 |
45 | 黔西水西中学 | 306.5分 | 323.5分 | 395分 |
46 | 金沙一中 | 507.5分 | 523.5分 | 532分 |
47 | 黔西一中 | 517.5分 | 509分 | 511分 |
48 | 大方一中 | 531分 | 528.5分 | 530分 |
49 | 大方三中 | 501.5分 | 502.5分 | 496分 |
50 | 毕节民中 | 554.5分 | 556分 | 556分 |
51 | 赫章民中 | 364.5分 | 336分 | 369分 |
52 | 赫章西城区高中 | 416.5分 | 300分 | |
53 | 精诚中学 | 342分 | 313.5分 | |
54 | 黔西云志中学 | 343.5分 | 300分 | |
55 | 黔西树立中学 | 300分 | 300分 | |
56 | 黔西世杰中学 | 300分 | 300分 | |
57 | 毕节第二实高 | 378分 | 345.5分 | |
58 | 黔西二中 | 467.5分 | 455.5分 | |
59 | 金海湖新区响水中学 | 373.5分 | 300分 | |
60 | 毕节双山实中 | 471分 | 466分 | |
61 | 毕节育才高中 | 400.5分 | 302.5分 | |
62 | 七星关弘文中学 | 314.5分 | 301.5分 | |
63 | 七星关鸿鹄中学 | 340分 | 300分 | |
64 | 毕节三联学校 | 382.5分 | 300.5分 | |
65 | 毕节清华国中 | 300分 | 301.5分 | |
66 | 毕节京师实验学校 | 319分 | 300分 | |
67 | 毕节兰苑中学 | 340分 | 300分 | |
68 | 七星关普宜中学 | 350.5分 | 300分 | |
69 | 七星关小吉场中学 | 385分 | 300分 | |
70 | 七星关朱昌中学 | 408.5分 | 345分 | |
71 | 七星关杨家湾中学 | 422分 | 374分 | |
72 | 七星关燕子口中学 | 402分 | 354.5分 | |
73 | 毕节实高 | 520.5分 | 510分 | |
74 | 七星关龙场营中学 | 346.5分 | 300分 | |
75 | 七星关海子街中学 | 458.5分 | 435分 | |
76 | 毕节六中 | 492分 | 475分 | |
77 | 毕节四中 | 477分 | 459.5分 | |
78 | 毕节二中 | 502.5分 | 497分 |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料