初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
贵州省大方县第二中学在毕节排名第几?根据2022毕节高中招生分数线,排出大方二中在毕节排名第31。(注:本毕节2022年中考分数线数据不完全,排名仅供参考)
2023毕节高中排名表
序号 | 学校 | 排名 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 七星关杨家湾中学 | 25 | 422分[第二批-文科综合C等及以上] |
2 | 威宁四中 | 26 | 418.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
3 | 赫章西城区高中 | 27 | 416.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
4 | 赫章二中 | 28 | 410分[第二批-文科综合C等及以上] |
5 | 七星关朱昌中学 | 29 | 408.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
6 | 织金五中 | 30 | 407.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
7 | 大方二中 | 31 | 406分[第二批-文科综合C等及以上] |
8 | 金沙五中 | 32 | 403.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
9 | 纳雍五中 | 32 | 403.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
10 | 大方恒大民中 | 34 | 402分[第二批-文科综合C等及以上] |
11 | 七星关燕子口中学 | 34 | 402分[第二批-文科综合C等及以上] |
12 | 毕节育才高中 | 36 | 400.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
13 | 织金育才学校 | 37 | 394分[第二批-文科综合C等及以上] |
14 | 毕节第三实验高中 | 38 | 393.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
上述2023毕节高中排名表参考2022年毕节中考分数线数据排序,通常而言,招生分数线越高,说明高中口碑越好,是以此毕节高中排名表有一定参考意义。然而2022毕节中考招生分数线数据来源网络,存在不全或不准确因素,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以2023年毕节高中排名仅供参考。
2022年毕节中考分数线参考
全市普通高中分数线:300分
大方二中相关
2022年大方二中录取分数线多少?
大方二中
2021贵州省大方县二中录取分数线多少?
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料