初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
贵州省大方县坡脚中学在毕节排第几名?毕节中考根据2022毕节高中招生分数线,排出大方坡脚中学在毕节排名第55。(注:本毕节2022年中考分数线数据不完全,排名仅供参考)
2023毕节高中排名表
序号 | 学校 | 排名 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 威宁二中 | 49 | 369分[第二批-文科综合C等及以上] |
2 | 织金九中 | 50 | 365.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
3 | 赫章民中 | 51 | 364.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
4 | 百里杜鹃二中 | 52 | 360分[第二批-文科综合C等及以上] |
5 | 织金四中 | 53 | 358.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
6 | 赫章三中 | 54 | 357.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
7 | 大方坡脚中学 | 55 | 352分[第二批-文科综合C等及以上] |
8 | 七星关普宜中学 | 56 | 350.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
9 | 赫章乌蒙山学校 | 57 | 347.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
10 | 七星关龙场营中学 | 58 | 346.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
11 | 黔西云志中学 | 59 | 343.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
12 | 威宁小海中学 | 59 | 343.5分[第二批-文科综合C等及以上] |
13 | 织金三中 | 61 | 343分[第二批-文科综合C等及以上] |
14 | 精诚中学 | 62 | 342分[第二批-文科综合C等及以上] |
上述2023毕节高中排名表参考2022年毕节中考分数线数据排序,通常而言,招生分数线越高,说明高中口碑越好,是以此毕节高中排名表有一定参考意义。然而2022毕节中考招生分数线数据来源网络,存在不全或不准确因素,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以2023年毕节高中排名仅供参考。
2022年毕节中考分数线参考
全市普通高中分数线:300分
大方坡脚中学相关
2022年大方坡脚中学录取分数线多少?
大方坡脚中学
2021贵州省大方县坡脚中学录取分数线多少?
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料