初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
(NEXSTAR)——我们大多数人都知道我们买不起比佛利山庄或科德角的房子,但不仅仅是富裕的飞地,拥有房子的前景变得遥不可及。
随着过去几年房价的飙升,当地人——他们的工资并没有相应飙升——发现进入房地产市场越来越难了。
个人理财网站MoneyGeek分析了全国大都市地区不断上涨的房地产成本,并将2021年至2023年期间的房屋升值与同期收入的变化进行了比较。他们编制了一份名单,列出了57个县,这些县的典型家庭最近买不起房。
新上榜的是旧金山郊区和萨克拉门托地区的几个县。被高价挤出湾区核心地区的人们纷纷涌向北加州的其他地区,如今,像普莱塞(Placer)、索拉诺(Solano)和圣华金(San Joaquin)县这样的地方,房价飙升到了他们无法承受的地步。
沿着西海岸往北走,俄勒冈州和华盛顿州的10个县也面临着同样的问题。据MoneyGeek的分析,在波特兰郊外的克拉克马斯县(Clackamas County),房价在两年内上涨了33%。
另一个快速增长和中产阶级化的地区是德克萨斯州的特拉维斯县,该州首府奥斯汀的所在地。MoneyGeek发现,自2021年以来,那里的房价上涨了近50%,达到61万美元的新中间价。
在他们的分析中,MoneyGeek只研究了人口超过25万的县,这些县的人口增长率高于全国平均水平。
请看以下57个县的完整名单,这些县拥有住房的成本已经变得“无法承受”:
排名 | 县 | 市区 | 家庭收入中位数 | 房价中位数 | 过去两年的房价增长 |
1 | Placer County, CA | Sacramento-Roseville-Arden-Arcade, | 105445美元 | 740068美元 | 25.9% |
2 | 马萨诸塞州诺福克县 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 115969美元 | 740967美元 | 34.0% |
3 | 内华达州华休县 | 雷诺,NV | 80125美元 | 568847美元 | 33.9% |
4 | 圣华金县,加州 | Stockton-Lodi, | 86056美元 | 553133美元 | 29.7% |
5 | 克拉卡马斯县,俄勒冈州 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 97419美元 | 639349美元 | 33.4% |
6 | 加州索拉诺县 | Vallejo-Fairfield, | 92959美元 | 633442美元 | 27.6% |
7 | 俄勒冈州莱恩县 | 尤金,或 | 64069美元 | 461421美元 | 40.5% |
8 | 有限公司加州内科斯塔县 | 旧金山-奥克兰-海沃德,加州 | 120061美元 | 875183美元 | 40.7% |
9 | 华盛顿县,俄勒冈州 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 98906美元 | 598213美元 | 25.8% |
10 | 马萨诸塞州埃塞克斯县 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 92413美元 | 650959美元 | 30.2% |
11 | 萨克拉门托县,加州 | Sacramento-Roseville-Arden-Arcade, | 84211美元 | 550422美元 | 28.3% |
12 | 科罗拉多州拉里默县 | 柯林斯堡,科罗拉多州 | 88403美元 | 639709美元 | 44.0% |
13 | 科罗拉多州丹佛县 | Denver-Aurora-Lakewood,有限公司 | 88213美元 | 681243美元 | 41.1% |
14 | 马里恩县,俄勒冈州 | 萨勒姆,或者 | 71022美元 | 439919美元 | 37.6% |
15 | 爱达荷州阿达县 | 爱达荷州博伊西市 | 87774美元 | 572812美元 | 42.1% |
16 | 埃塞克斯县,新泽西州 | 纽约-纽瓦克-泽西城,纽约-新泽西-宾夕法尼亚州 | 74994美元 | 543648美元 | 29.2% |
17 | 特拉维斯县,德克萨斯州 | 奥斯汀圆岩,德克萨斯州 | 95259美元 | 609625美元 | 49.9% |
18 | 河滨县,加州 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 86748美元 | 609299美元 | 42.8% |
19 | 加州默塞德县 | 默塞德, | 66164美元 | 430766美元 | 38.2% |
20 | 普利茅斯县,马萨诸塞州 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 103173美元 | 578535美元 | 35.9% |
21 | 弗雷斯诺县,加利福尼亚州 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 69571美元 | 424915美元 | 34.2% |
22 | 华盛顿州斯诺霍米什县 | Seattle-Tacoma-Bellevue,佤邦 | 101532美元 | 759090美元 | 47.9% |
23 | 马萨诸塞州伍斯特县 | 伍斯特MA-CT | 86258美元 | 464541美元 | 36.7% |
24 | 华盛顿州基萨普县 | Bremerton-Silverdale,佤邦 | 94775美元 | 565134美元 | 33.4% |
25 | 盐湖城县,犹他州 | 盐湖城,犹他州 | 91924美元 | 588713美元 | 43.8% |
26 | 华盛顿州斯波坎县 | 斯波坎-斯波坎谷,华盛顿州 | 69070美元 | 470279美元 | 56.1% |
27 | 阿拉帕霍县,CO | Denver-Aurora-Lakewood,有限公司 | 93784美元 | 605759美元 | 36.8% |
28 | 威斯康星州戴恩县 | 麦迪逊,WI | 84831美元 | 432643美元 | 38.7% |
29 | 克拉克县,内华达州 | 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达州 | 70797美元 | 479988美元 | 41.8% |
30 | 查尔斯顿县,南卡罗来纳州 | 查尔斯顿-北查尔斯顿,南卡罗来纳州 | 80401美元 | 557579美元 | 51.0% |
31 | 犹他州犹他县 | Provo-Orem, UT | 95338美元 | 609398美元 | 49.8% |
32 | 克拉克县,西澳 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 91248美元 | 543165美元 | 35.0% |
33 | 瑟斯顿县,华盛顿州 | Olympia-Tumwater,佤邦 | 88853美元 | 533152美元 | 41.2% |
34 | 富尔顿县,佐治亚州 | 亚特兰大-桑迪·斯普林斯-罗斯威尔,乔治亚州 | 90346美元 | 538765美元 | 38.3% |
35 | 科利尔县,佛罗里达州 | 那不勒斯-伊莫卡里-马尔科岛,佛罗里达州 | 80815美元 | 657623美元 | 63.8% |
36 | 皮尔斯县,西澳 | Seattle-Tacoma-Bellevue,佤邦 | 93420美元 | 575639美元 | 46.4% |
37 | 戴维森县,田纳西州 | Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN | 72473美元 | 489829美元 | 54.7% |
38 | 埃尔帕索县,科罗拉多州 | 科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州 | 82389美元 | 501128美元 | 38.1% |
39 | 佛罗里达州布劳沃德县 | 迈阿密-劳德代尔堡-西棕榈滩,佛罗里达州 | 70978美元 | 500480美元 | 52.9% |
40 | 坎伯兰县,缅因州 | 波特兰-南波特兰,缅因州 | 89345美元 | 526852美元 | 57.7% |
41 | 威廉森县,田纳西州 | Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN | 129275美元 | 862333美元 | 61.9% |
42 | 邦库姆县,北卡罗来纳州 | 阿什维尔,数控 | 68019美元 | 464935美元 | 56.0% |
43 | 佛罗里达州棕榈滩县 | 迈阿密-劳德代尔堡-西棕榈滩,佛罗里达州 | 76592美元 | 524918美元 | 54.7% |
44 | 佛罗里达州阿拉楚阿县 | 盖恩斯维尔,FL | 58354美元 | 338834美元 | 42.8% |
45 | 德克萨斯州威廉姆森县 | 奥斯汀圆岩,德克萨斯州 | 101323美元 | 520953美元 | 54.6% |
46 | 德克萨斯州海斯县 | 奥斯汀圆岩,德克萨斯州 | 88617美元 | 464991美元 | 54.3% |
47 | 佛罗里达州海牛县 | 北港-萨拉索塔-布雷登顿,佛罗里达州 | 72108美元 | 476592美元 | 58.4% |
48 | 加州峡谷县 | 爱达荷州博伊西市 | 70818美元 | 439226美元 | 60.3% |
49 | 佛罗里达州圣露西县 | 佛罗里达州圣露西港 | 62705美元 | 397522美元 | 59.2% |
50 | 佛罗里达州奥兰治县 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 72324美元 | 445503美元 | 54.5% |
51 | 马里科帕县,亚利桑那州 | Phoenix-Mesa-Scottsdale,阿兹 | 83747美元 | 516442美元 | 53.5% |
52 | 佛罗里达州萨拉索塔县 | 北港-萨拉索塔-布雷登顿,佛罗里达州 | 78341美元 | 508658美元 | 67.1% |
53 | 北卡罗来纳州梅克伦堡县 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 80365美元 | 471823美元 | 58.6% |
54 | 佛罗里达州奥西奥拉县 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 63271美元 | 396311美元 | 58.3% |
55 | 佛罗里达州李县 | 珊瑚角-迈尔斯堡,佛罗里达州 | 71072美元 | 440056美元 | 64.0% |
56 | 达勒姆县,北卡罗来纳州 | 达勒姆教堂山,北卡罗来纳州 | 80089美元 | 452381美元 | 71.4% |
57 | 希尔斯堡县,佛罗里达州 | Tampa-St。Petersburg-Clearwater, FL | 74308美元 | 436723美元 | 60.3% |
点击MoneyGeek网站查看57个县的更多数据。
在过去两年中,有一件事让很多人无法拥有住房,那就是不断攀升的利率。然而,房地产经济学家预计,今年30年期抵押贷款的平均利率将下降。不要指望会有什么剧烈的变化——预测普遍认为它不会低于6%。
尽管自2023年10月以来大部分时间都在下降,但30年期住房贷款的平均利率仍远高于两年前的3.22%。现在和那时的巨大利率差距,阻止了那些锁定在最低利率的房主出售房屋,从而帮助限制了市场上以前被占用的房屋数量。
"虽然抵押贷款利率下降是个好消息,但潜在购房者仍在应对低库存和持续上涨的高房价的双重挑战,"房地美首席经济学家Sam Khater表示。
美联社对这篇报道也有贡献。