初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
包括2023年11月30日星期四的比赛
点 | 射门得分 | 次失误 | 反弹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每场比赛 | 百分比 | 每场比赛 | 百分比 | ||||||
自己的 | OPP。 | 自己的 | OPP。 | 自己的 | OPP。 | 从 | DEF | 合计 | |
亚特兰大 | 123.3 | 122.3 | .474 | .496 | 13.9 | 15.6 | .519 | .495 | .502 |
波士顿 | 116.3 | 106.7 | .472 | .439 | 12.8 | 11.4 | .488 | .530 | .520 |
布鲁克林 | 116.0 | 114.7 | .472 | .454 | 12.8 | 10.8 | .519 | .521 | .521 |
夏洛特 | 113.6 | 122.1 | .472 | .491 | 13.9 | 12.8 | .529 | .488 | .499 |
芝加哥 | 106.9 | 112.9 | .444 | .473 | 11.8 | 14.9 | .501 | .462 | .471 |
克利夫兰 | 110.8 | 111.7 | .476 | .452 | 14.2 | 14.2 | .471 | .512 | .501 |
达拉斯 | 119.5 | 118.1 | .471 | .493 | 11.1 | 13.2 | .462 | .482 | .477 |
丹佛 | 114.2 | 109.7 | .491 | .466 | 12.2 | 12.3 | .523 | .509 | .513 |
底特律 | 109.6 | 118.5 | .462 | .474 | 16.6 | 11.7 | .544 | .509 | .518 |
金州 | 114.9 | 114.5 | .453 | .461 | 14.7 | 12.8 | 相当 | .504 | .511 |
休斯顿 | 110.9 | 107.3 | .474 | .444 | 12.0 | 12.2 | .465 | .504 | .495 |
印第安纳州 | 127.9 | 125.8 | .504 | .502 | 12.6 | 13.8 | .461 | .481 | .476 |
洛杉矶快船队 | 112.9 | 109.6 | .468 | .453 | 12.9 | 14.3 | .483 | .507 | .501 |
洛杉矶湖人队 | 112.8 | 114.3 | .489 | .458 | 14.6 | 12.7 | .417 | .518 | .496 |
孟菲斯 | 105.6 | 112.7 | .426 | .465 | 13.5 | 15.5 | .530 | .469 | .483 |
迈阿密 | 112.3 | 110.3 | .469 | .478 | 12.3 | 15.1 | .497 | .488 | .490 |
密尔沃基 | 120.5 | 117.9 | .490 | .470 | 13.4 | 12.4 | .444 | .511 | .495 |
明尼苏达州 | 112.3 | 105.3 | .482 | .427 | 14.3 | 14.1 | .447 | .537 | .516 |
新奥尔良 | 113.4 | 113.0 | .476 | .461 | 13.5 | 14.0 | .499 | .498 | .499 |
纽约 | 110.4 | 105.4 | .442 | .467 | 12.1 | 14.4 | .604 | .512 | .536 |
俄克拉荷马城 | 119.4 | 110.9 | .495 | .434 | 12.5 | 15.2 | .360 | .511 | .473 |
奥兰多 | 114.1 | 108.1 | .477 | .468 | 15.1 | 16.3 | .571 | .519 | .532 |
费城 | 120.2 | 112.4 | .476 | .465 | 12.6 | 13.6 | .524 | .518 | .519 |
凤凰城 | 116.4 | 113.2 | .474 | .458 | 14.2 | 12.1 | .480 | .529 | .516 |
波特兰 | 104.7 | 111.6 | .438 | .482 | 15.8 | 16.1 | .512 | .460 | .474 |
萨克拉门托 | 116.1 | 116.7 | .464 | .489 | 13.2 | 13.9 | .547 | .485 | .499 |
圣安东尼奥 | 111.8 | 124.1 | .460 | 的胜率 | 16.2 | 13.8 | .520 | .479 | .488 |
多伦多 | 111.5 | 112.2 | .463 | .469 | 13.6 | 13.7 | .553 | .495 | .510 |
犹他州 | 111.7 | 118.7 | .445 | .488 | 16.9 | 12.4 | 率领球队 | .506 | .525 |
华盛顿 | 116.3 | 124.8 | .482 | .503 | 13.4 | 14.4 | .387 | .453 | .437 |
___
加班 | 3分。 | 10分。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 或更少 | 或更多的 | ||||
W | l。 | W | l。 | W | l。 | |
亚特兰大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
波士顿 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 |
布鲁克林 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
夏洛特 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
芝加哥 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
克利夫兰 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
达拉斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
丹佛 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
底特律 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
金州 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
休斯顿 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
印第安纳州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
洛杉矶快船队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
洛杉矶湖人队 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
孟菲斯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
迈阿密 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
密尔沃基 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
明尼苏达州 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
新奥尔良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
纽约 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 |
俄克拉荷马城 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
奥兰多 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
费城 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
凤凰城 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
波特兰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
萨克拉门托 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
圣安东尼奥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
多伦多 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
犹他州 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
华盛顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |