初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
用途 | 测量物体的温度 |
原理 | 常用温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的 |
构造(常用温度计) | 玻璃外壳、玻璃泡、毛细管、温度计内使用的液体、刻度、单位 |
特点 | 常用液体温度计的内径粗细均匀,内径越小,温度计的分度值设计得越小,温度计的灵敏度越高 |
分类 | 常用的液体温度计有实验室用温度计(如图甲所示)、体温计(如图乙所示)、寒暑表(如图丙所示) |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料