初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
常用物理量及其度量
常用
物理量 | 符号 | 主单位 | 符号 | 测量仪器 | 备注 |
长度 | l | 米 | m | 刻度尺 | 一定要估读到分度值的下一位 |
面积 | S | 平方米 | m2 | 方格纸 | 注意清点格数和每格面积 |
体积 | V | 立方米 | m3 | 量筒或量杯 | 注意分度值和凹形液面 |
时间 | t | 秒 | s | 秒表 | 大盘表示秒数,小盘表示分钟数 |
温度 | t | 摄氏度(常用) | ℃ | 温度计 | 注意零下温度的读数 |
质量 | m | 千克 | kg | 天平 | 使用注意点 |
密度 | ρ | 千克/米3 | kg/m3 | 密度计(表) | 1g/cm3=103kg/m3 密度表规律 |
速度 | v | 米/秒 | m/s | 速度表 | 1m/s=3.6km/h |
力 | F | 牛 | N | 弹簧测力计 | 校零、同向、稳定读数 |
压强 | p | 帕 | Pa | 液体—压强计 | |
气体—气压计 | 1atm=1×105Pa=76cmHg | ||||
电流 | I | 安 | A | 电流表 | 0~0.6A/0.02A 0~3A /0.1A |
电压 | U | 伏 | V | 电压表 | 0~3V/0.1V 0~15V/0.5V |
电阻 | R | 欧 | Ω | 不随U、I的变化而变化,伏安法 | |
热量 | Q | 焦 | J | 不计热损失时,Q吸=Q放 | |
比热容 | c | 焦/(千克·℃) | J/(kg·℃) | 比热容表 | 比热容表的规律 |
热值 | q | 焦/千克
或(焦/米3) |
J/kg或J/m3 | 热值表 | 热值表的规律 |
功 | W | 焦 | J | 电功—电度表 | 1kW·h=3.6×106J |
功率 | P | 瓦 | W | ||
频率 | f | 赫兹 | Hz | ||
能量 | E | 焦 | J |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料