初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
据2020年-2022年南平普通高中招生分数线数据显示,建阳一中历年招生分数线最高,以下为南平30所普通高中分数线汇总:
序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
1 | 政和二中 | 565.66分 | 484.88分 | 382分 |
2 | 松溪二中 | 535.44分 | 479.28分 | 378分 |
3 | 光泽二中 | 566.81分 | 499.99分 | 390分 |
4 | 仙阳中学 | 546.55分 | 507.52分 | 397分 |
5 | 浦城三中 | 590.06分 | 556.67分 | 438分 |
6 | 浦城二中 | 642.14分 | 604.48分 | 479分 |
7 | 顺昌二中 | 585.15分 | 520.82分 | 408分 |
8 | 建阳外国语学校 | 658.06分 | 605.95分 | 456分 |
9 | 顺昌金桥学校 | 547.48分 | 519.71分 | 374分 |
10 | 松溪一中 | 683.29分 | 639.22分 | 505分 |
11 | 光泽一中 | 686.59分 | 639.63分 | 514分 |
12 | 政和一中 | 674.28分 | 625.16分 | 498分 |
13 | 顺昌一中 | 689.85分 | 650.34分 | 521分 |
14 | 浦城一中 | 703.14分 | 670.7分 | 534分 |
15 | 建瓯芝华 | 601.18分 | 512.09分 | |
16 | 建瓯七中 | 573.48分 | 503.72分 | |
17 | 建瓯三中 | 635.05分 | 560.76分 | |
18 | 建瓯一中 | 713.55分 | 681.22分 | |
19 | 邵武七中 | 556.9分 | 526.9分 | |
20 | 邵武四中 | 621.64分 | 586.4分 | |
21 | 福建武夷学校 | 595.03分 | 554.36分 | |
22 | 建阳麻沙中学 | 584.58分 | 538.61分 | |
23 | 建阳二中 | 646.65分 | 591.09分 | |
24 | 南平高中 | 688.92分 | 649.76分 | |
25 | 南平九中 | 585.49分 | 523.06分 | |
26 | 南平八中 | 580.55分 | 524.13分 | |
27 | 南平一中 | 718.05分 | 690.14分 | |
28 | 邵武一中 | 702.74分 | 669.54分 | |
29 | 建阳一中 | 721.7分 | 690.3分 | |
30 | 建瓯二中 | 682.84分 | 630.21分 |
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料