初中名师视频课程免费试听1200分钟 |
||||
初一全科强化班辅导课程 免费听课 | 初二强化班辅导课程 免费听课 | 初三强化班辅导课程 免费听课 |
收集整理出2022年45所长治高中分数线,根据长治45所高中汇总,太行中学、长治二中、长治一中招生录取分数线排名前三。
一、2022年长治高中排行榜
排名 | 学校名称 | 分数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 太行中学 | 598分 | ||
2 | 长治二中 | 591分 | ||
3 | 长治一中 | 578分 | ||
4 | 上党区一中 | 569分 | ||
5 | 长治六中 | 561分 | ||
6 | 潞城区一中 | 557分 | ||
7 | 襄垣县一中 | 554分 | ||
8 | 长子县一中 | 545分 | ||
9 | 长治五中 | 538分 | ||
10 | 武乡中学校 | 533分 | ||
11 | 屯留区一中 | 532分 | ||
12 | 沁县中学 | 529分 | ||
13 | 平顺中学 | 524分 | ||
13 | 壶关县一中 | 524分 | ||
15 | 黎城一中 | 521分 | ||
16 | 沁源县一中 | 513分 | ||
17 | 潞州区实中 | 511分 | ||
18 | 上党区六中 | 504分 | ||
18 | 长治九中 | 504分 | ||
20 | 长治四中 | 483分 | ||
21 | 长子实中 | 470分 | ||
22 | 潞城区四中 | 465分 | ||
23 | 长治十中 | 463分 | ||
24 | 壶关常平中学 | 449分 | ||
25 | 长治十六中 | 448分 | ||
26 | 长治七中 | 447分 | ||
27 | 上党区二中 | 443分 | ||
28 | 上党区宏智学校 | 432分 | ||
29 | 沁县实中 | 431分 | ||
30 | 襄垣二中 | 429分 | ||
31 | 长治太行外国语学校 | 428分 | ||
32 | 长子三中 | 427分 | ||
33 | 长治八中 | 421分 | ||
34 | 长治十三中 | 419分 | ||
35 | 潞州区二中 | 412分 | ||
36 | 沁县六中 | 406分 | ||
37 | 壶关南洋育栋中学 | 402分 | ||
38 | 长治十五中 | 400分 | ||
39 | 潞城区昌盛中学 | 399分 | ||
40 | 长治华夏斯坦福高中 | 398分 | ||
41 | 长治十九中 | 391分 | ||
42 | 长治十七中 | 387分 | ||
43 | 沁州中学 | 381分 | ||
44 | 潞城区二中 | 379分 | ||
45 | 北大青鸟附属同文学校 | 375分 |
二、长治高中排行榜说明
上述长治高中排行榜参考2022年长治中考分数线数据,然而2022长治中考招生分数线数据来源网络,存在不全且不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
注:2022年长治中考分数线参考
普通高中分数线:375分
向上吧同学
扫描二维码获取学习资料